| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JP - 881 | 8006 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JP - 880 | 8006 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | JP - 879 | 9044 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | JP - 878 | 9279 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | JP - 877 | 4587 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | JP - 876 | 6858 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | JP - 875 | 2609 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | JP - 874 | 8157 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | JP - 873 | 0360 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | JP - 872 | 6904 | 
 
                     
    
                     
                